Denominación del alimento: Vainilla
Nombre del operador: Productos Jauja S.A
Dirección del operador: Avda. Alto Atalayas s/n Cabezo de Torres, 30110, Murcia
Cantidad Neta: 2 g
Vainilla
Descripción de la ración | 100 g | % VRN |
Valor energético | 221.00 kJ / 52.00 kcal | |
Grasas | 0.000g | % |
de las cuales Saturadas | 0.000g | % |
Hidratos De Carbono | 13.000g | % |
de los cuales Azúcares | 0.000g | % |
Proteínas | 0.100g | % |
Sal | 22.500mg | % |
Mantener en lugar fresco y seco.