Denominación del alimento: Azúcar blanco
Nombre del operador: Acor S. Coop.
Dirección del operador: Pº Isabel La Católica 1, 47001 Valladolid
Cantidad Neta: 1 Kg
Azúcar blanco.
Descripción de la ración | 100 g | % VRN |
Valor energético | 1700.00 kJ / 400.00 kcal | |
Grasas | 0.000g | 0.00 % |
de las cuales Saturadas | 0.000g | 0.00 % |
Hidratos De Carbono | 100.000g | 38.46 % |
de los cuales Azúcares | 100.000g | 111.11 % |
Proteínas | 0.000g | 0.00 % |
Sal | 0.000g | 0.00 % |
Conservar en lugar seco y aislado.