Denominación del alimento: Leche UHT desnatada
Nombre del operador: Corporación Alimentaria Peñasanta S.A
Dirección del operador: Sierra de Granda, s/n 33199 Siero, Asturias
Cantidad Neta: 1 l
LECHE desnatada de vaca
Descripción de la ración | 100 ml | % VRN |
Valor energético | 144.00 kJ / 34.00 kcal | |
Grasas | 0.250g | 0.36 % |
de las cuales Saturadas | 0.170g | 0.85 % |
Hidratos De Carbono | 4.700g | 1.81 % |
de los cuales Azúcares | 4.700g | 5.22 % |
Proteínas | 3.200g | 6.40 % |
Sal | 0.100g | 1.67 % |
Calcio | 120.000mg | 15.00 % |
Una vez abierto conservar en el frigorífico