Denominación del alimento: Leche UHT entera
Nombre del operador: Corporación Alimentaria Peñasanta S.A
Dirección del operador: Sierra de Granda, s/n 33199 Siero, Asturias
Cantidad Neta: 1.5 l
LECHE entera de vaca
Descripción de la ración | 100 ml | % VRN |
Valor energético | 264.00 kJ / 63.00 kcal | |
Grasas | 3.600g | 5.14 % |
de las cuales Saturadas | 2.400g | 12.00 % |
Hidratos De Carbono | 4.600g | 1.77 % |
de los cuales Azúcares | 4.600g | 5.11 % |
Proteínas | 3.100g | 6.20 % |
Sal | 0.100g | 1.67 % |
Calcio | 120.000mg | 15.00 % |
Una vez abierto conservar en el frigorífico