Denominación del alimento: SAL DE AJO
Nombre del operador: POZO Y MAÑUECO S.A.
Dirección del operador: Vía Norte, 44-46 VIGO
Cantidad Neta: 65 g
Sal y Ajo.
Descripción de la ración | % VRN | |
Valor energético | 0.00 kJ / 0.00 kcal | |
Grasas | 0.240g | 0.34 % |
de las cuales Saturadas | 0.080g | 0.40 % |
Hidratos De Carbono | 24.240g | 9.32 % |
de los cuales Azúcares | 0.810g | 0.90 % |
Proteínas | 5.520g | 11.04 % |
Conservar en lugar seco y fresco con humedad relativa baja.