Denominación del alimento: Coles de Bruselas
Nombre del operador: Grupo Ybarra Alimentación
Dirección del operador: Pol. Industrial el Ramal Nº5 31580 Lodosa (Navarra)
Cantidad Neta: 660 g
Coles de Bruselas, agua, sal.
Descripción de la ración | 100 g | % VRN |
Valor energético | 103.00 kJ / 24.00 kcal | |
Grasas | 0.500g | 0.71 % |
de las cuales Saturadas | 0.100g | 0.50 % |
Hidratos De Carbono | 3.300g | 1.27 % |
de los cuales Azúcares | 0.600g | 0.67 % |
Proteínas | 1.500g | 3.00 % |
Sal | 0.580g | 9.67 % |
Conservar en lugar fresco y seco, resguardado de la luz. Una vez abierto, conservar en el frigorífico y consumirlo en dos días.